Descripción Ensalada lista para consumir
Ingredientes Zanahoria
Valor energético kcal % Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 38 kcal | kcal | % |
| Valor energético en KJ | 161 kJ | kJ | % |
| Grasas | 0,2 GR | GR | % |
| Saturadas | 0 GR | GR | % |
| Hidratos de carbono | 6,8 GR | GR | % |
| Azúcares | 6,7 GR | GR | % |
| Proteínas | 0,9 GR | GR | % |
| Sal | 0,17 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
FLORETTE IBERICA ALIMENTARIA S.L.
Ind. El Olivo, C/ 2, nº 1 31320 MILAGRO