

Pasa sobre la imagen para ampliar
Grasas 2,3 GR 3% Saturadas 0,4 GR 3% Azúcares 0,2 GR 0% Sal 0,1 GR 2%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 1,9 GR | 2,3 GR | 3% |
Saturadas | 0,3 GR | 0,4 GR | 3% |
Monoinsaturadas | 0,4 GR | 0,5 GR | % |
Poliinsaturadas | 1,2 GR | 1,4 GR | % |
Hidratos de carbono | 2,3 GR | 2,8 GR | 1% |
Azúcares | 0,2 GR | 0,2 GR | 0% |
Almidón | 1 GR | 1,2 GR | % |
Proteínas | 4,2 GR | 5 GR | 10% |
Sal | 0,1 GR | 0,1 GR | 2% |
Vitamina B12 | 0,38 MC | 0,47 MC | 19% |
Calcio | 120 ME | 144 ME | 18% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Puede contener trazas de Gluten.
Contiene Soja.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Información del fabricante
DANONE, S.A.
Buenos Aires, 21 08029 BARCELONA