

Pasa sobre la imagen para ampliar
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 3 GR | GR | % |
Saturadas | 1,1 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 2,3 GR | GR | % |
Azúcares | 2,1 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 0,8 GR | GR | % |
Proteínas | 3,9 GR | GR | % |
Sal | 0,32 GR | GR | % |
Vitamina D | 0,75 MC | MC | % |
Vitamina B12 | 0,38 MC | MC | % |
Calcio | 120 ME | ME | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Soja.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Información del fabricante
DANONE, S.A.
Buenos Aires, 21 08029 BARCELONA