

Pasa sobre la imagen para ampliar
Grasas 4,5 GR 6% Saturadas 0,7 GR 4% Azúcares 1,5 GR 2% Sal 0,75 GR 13%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 9 GR | 4,5 GR | 6% |
Saturadas | 1,4 GR | 0,7 GR | 4% |
Hidratos de carbono | 5,8 GR | 2,9 GR | 1% |
Azúcares | 2,9 GR | 1,5 GR | 2% |
Fibra alimentaria | 2,1 GR | 1,1 GR | % |
Proteínas | 1,3 GR | 0,7 GR | 1% |
Sal | 1,5 GR | 0,75 GR | 13% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
GALLINA BLANCA, S.A.
Europa, 42 08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT