

Pasa sobre la imagen para ampliar
Grasas 4,7 GR 7% Saturadas 0,8 GR 4% Azúcares 2,5 GR 3% Sal 0,25 GR 4%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 9,4 GR | 4,7 GR | 7% |
Saturadas | 1,5 GR | 0,8 GR | 4% |
Hidratos de carbono | 5,6 GR | 2,8 GR | 1% |
Azúcares | 4,9 GR | 2,5 GR | 3% |
Fibra alimentaria | 1,6 GR | 0,8 GR | % |
Proteínas | 1,4 GR | 0,7 GR | 1% |
Sal | 0,5 GR | 0,25 GR | 4% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
GALLINA BLANCA, S.A.
Europa, 42 08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT