Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Semillas
Ingredientes
Semillas de lino 100% bio. Puede contener trazas de NUECES, SESAMO y SOJA.
Condiciones de conservación y uso Mantener en lugar fresco y seco. Gehitu 2 postre koilarakada eguneko edozein bazkaritan
Información adicional: Origen: REINO UNIDO
Valor energético kcal % Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal 0,02 GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 508 kcal | kcal | % |
| Valor energético en KJ | 2096 kJ | kJ | % |
| Grasas | 40 GR | GR | % |
| Saturadas | 5 GR | GR | % |
| Monoinsaturadas | 8,5 GR | 1,7 GR | % |
| Poliinsaturadas | 25 GR | 5 GR | % |
| Hidratos de carbono | 3 GR | GR | % |
| Azúcares | 2 GR | GR | % |
| Fibra alimentaria | 24 GR | 5 GR | % |
| Proteínas | 24 GR | GR | % |
| Sal | 0,1 GR | 0,02 GR | % |
| Potasio | 720 ME | 144 ME | 0,07% |
| Calcio | 170 ME | 34 ME | 0,04% |
| Fósforo | 460 ME | 92 ME | 0,13% |
| Magnesio | 380 ME | 76 ME | 0,2% |
| Hierro | 7,1 ME | 1,4 ME | 0,1% |
| Zinc | 5,5 ME | 1,1 ME | 0,11% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Puede contener trazas de Soja.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Puede contener trazas de Granos de sésamo.
Información del fabricante
Alifoods S.A.
190 Monaghan Road BT60 4EZ ARMAGH