
DescripciónSal
Condiciones de conservación y usoMantenir en un lloc sec.
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR VRN |
---|---|---|---|
Greixos | 0 GR | GR | % |
Saturats | 0 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 0 GR | GR | % |
Sucres | 0 GR | GR | % |
Proteïnes | 0 GR | GR | % |
Sal | 89 GR | GR | % |
Calci | 85 ME | ME | % |
Magnesi | 19 ME | ME | % |
Ferro | 2 ME | ME | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) (**)VRN: Valor de referencia de nutrientes |
CODINA ALIMENTS, S.L.
Industria, 45 08754 EL PAPIOL