Passa sobre la imatge per ampliar
Informació addicional: Fuente de proteína de soja de alta calidad, Fuente de calcio, Naturalmente sin lactosa, Naturalmente bajo en grasas., Fuente de vitamina D
Greixos GR 0% Saturats GR 0% Sucres GR 0% Sal GR 0%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
| Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Greixos | 2,2 GR | GR | 0% |
| Saturats | 0,4 GR | GR | 0% |
| Monoinsaturats | 0,5 GR | GR | 0% |
| Poliinsaturats | 1,3 GR | GR | 0% |
| Hidrats de carboni | 8,2 GR | GR | 0% |
| Sucres | 7,9 GR | GR | 0% |
| Fibra alimentària | 1 GR | GR | 0% |
| Proteïnes | 3,7 GR | GR | 0% |
| Sal | 0,15 GR | GR | 0% |
| Vitamina D | 0,75 MC | MC | 15% |
| Riboflavina | 0,21 MC | MC | 15% |
| Vitamina B12 | 0,38 MC | MC | 15% |
| Calci | 120 MC | MC | 15% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Soja.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Informació del Fabricant
DANONE, S.A.
Buenos Aires, 21 08029 BARCELONA