Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Patatas Fritas Onduladas
Ingredients Patatas seleccionadas, Aceite de Girasol y Sal Marina.
Condicions de conservació i ús Conservar en un lugar fresco y seco
Valor energètic kcal % Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
| Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energètic | 573 kcal | kcal | % |
| Valor energètic en KJ | 2389 kJ | kJ | % |
| Greixos | 38,4 GR | GR | % |
| Saturats | 4,7 GR | GR | % |
| Monoinsaturats | 11,7 GR | GR | % |
| Poliinsaturats | 22 GR | GR | % |
| Hidrats de carboni | 50,7 GR | GR | % |
| Sucres | 0 GR | GR | % |
| Proteïnes | 5,7 GR | GR | % |
| Sal | 0,56 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Informació del Fabricant
A.M.A. Torres SL
Xaloc, 12 08338 PREMIA DE DALT