

Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Patates fregides
Greixos 11,52 GR % Saturats 1,41 GR % Sucres 0 GR % Sal 0,42 GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 38,4 GR | 11,52 GR | % |
Saturats | 4,7 GR | 1,41 GR | % |
Monoinsaturats | 11,7 GR | 3,51 GR | % |
Poliinsaturats | 22 GR | 6,6 GR | % |
Hidrats de carboni | 50,7 GR | 15,21 GR | % |
Sucres | 0 GR | 0 GR | % |
Proteïnes | 5,7 GR | 1,71 GR | % |
Sal | 0,56 GR | 0,42 GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
A.M.A. TORRES, S.L.
Xaloc, 12 08338 PREMIA DE DALT