
Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Alimento elaborado a base de cereales
Ingredients Harinas (87.9%) (trigo hidrolizada, trigo cebada, centeno, maíz, arroz, mijo, sorgo y avena), miel (8.5%), sales minerales (carbonato cálcico, fumarato ferroso y sulfato de zinc), vitaminas (ácido L-ascórbico, DL-alfa acetato de tocoferol, nicotinamida, mononitrato de tiamina, acetato de retinol, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico y colecalciferol), aroma (vainillina) y bifidobacterias. Contiene gluten. Puede contener trazas de leche.
Condicions de conservació i ús
Valor energètic 204 kcal % Greixos 5,6 GR % Saturats 2,3 GR % Sucres 16,4 GR % Sal 0,13 GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energètic | 387 kcal | 204 kcal | % |
Valor energètic en KJ | 1641 kJ | 858 kJ | % |
Greixos | 1,9 GR | 5,6 GR | % |
Saturats | 0,3 GR | 2,3 GR | % |
Hidrats de carboni | 80,9 GR | 33,3 GR | % |
Sucres | 34,5 GR | 16,4 GR | % |
Fibra alimentària | 3,2 GR | 0,4 GR | % |
Proteïnes | 10 GR | 4,6 GR | % |
Sal | 0,1 GR | 0,13 GR | % |
Vitamina A | 240 MC | 174 MC | 44% |
Vitamina D | 10 MC | 4,2 MC | 42% |
Vitamina E | 4,2 ME | 3,2 ME | % |
Vitamina C | 30 ME | 26 ME | 104% |
Tiamina | 0,75 ME | 0,38 ME | 76% |
Niacina | 6,5 ME | 2,6 ME | 29% |
Vitamina B6 | 0,25 ME | 0,18 ME | 26% |
Àcid fòlic | 65 MC | 39 MC | 39% |
Calci | 160 ME | 162 ME | 41% |
Ferro | 6 ME | 3,1 ME | 52% |
Zinc | 1,2 ME | 1,4 ME | 35% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
NESTLE ESPAÑA, S.A.