

Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Oliva mançanenca verda farcida d'anxova
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 15 GR | GR | % |
Saturats | 2,5 GR | GR | % |
Monoinsaturats | 11,4 GR | GR | % |
Poliinsaturats | 1,1 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 0 GR | GR | % |
Sucres | 0 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 2 GR | GR | % |
Proteïnes | 1,4 GR | GR | % |
Sal | 2,5 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Informació del Fabricant
CANDIDO MIRO, S.A.U.
de Bañeres, Km.2 03802 ALCOY (ALICANTE)