Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Aceituna
Ingredientes Agua, aceitunas hojiblanca, sal, estabilizador de color, gluconato ferroso.
Valor energètic kcal % Greixos GR % Saturats GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energètic | 133 kcal | kcal | % |
| Valor energètic en KJ | 546 kJ | kJ | % |
| Greixos | 14 GR | GR | % |
| Saturats | 2,2 GR | GR | % |
| Monoinsaturats | 0 GR | GR | % |
| Poliinsaturats | 0 GR | GR | % |
| Hidrats de carboni | 0 GR | GR | % |
| Fibra alimentària | 0 GR | GR | % |
| Proteïnes | 0,5 GR | GR | % |
| Sal | 1,5 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
DEOLEO GLOBAL SA
Marie Curie 7, 4ª planta 28521 RIVAS VACIAMADRID