
DescripciónAceite de Oliva
IngredientesIngredientes: Aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen.
Condiciones de conservación y usoConservar al abrigo del calor y de la luz CONSERVACIÓN: Cocinar y sazonar
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR VRN |
---|---|---|---|
Valor energètic | 822 kcal | kcal | % |
Valor energètic en KJ | 3378 kJ | kJ | % |
Greixos | 91 GR | GR | % |
Saturats | 14 GR | GR | % |
Monoinsaturats | 71 GR | GR | % |
Poliinsaturats | 6,9 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 0 GR | GR | % |
Sucres | GR | 0 GR | % |
Proteïnes | GR | 0 GR | % |
Sal | 0 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) (**)VRN: Valor de referencia de nutrientes |
SOVENA ESPAÑA S.A.U.
Rinconada-Brenes, Km. 11,7 41310 BRENES