
DescripciónOli refinat de gira-sol
Condiciones de conservación y usoPreservar de la calor i de l'excés de llum
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR VRN |
---|---|---|---|
Greixos | 92 GR | GR | % |
Saturats | 9,9 GR | GR | % |
Monoinsaturats | 28 GR | GR | % |
Poliinsaturats | 54 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 0 GR | GR | % |
Sucres | 0 GR | GR | % |
Polialcohols | 0 GR | GR | % |
Midó | 0 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 0 GR | GR | % |
Proteïnes | 0 GR | GR | % |
Sal | 0 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) (**)VRN: Valor de referencia de nutrientes |
info@condis.es
Atención al cliente: 900167167
Oficinas: 935653400