Pasa sobre la imagen para ampliar
NESQUIK
NESTLÉ NESQUIK CACAO SOLUBLE INSTANTÁNEO BOLSA 1,2 KG
6,96€/Kilo Cantidad neta: 1.2 kilogramosIngredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas 3,7 GR 5% Saturadas 2,3 GR 12% Azúcares 20,1 GR 22% Sal 0,3 GR 5%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN**  | 
                    
|---|---|---|---|
| Grasas | 3,6 GR | 3,7 GR | 5% | 
| Saturadas | 1,6 GR | 2,3 GR | 12% | 
| Hidratos de carbono | 78,9 GR | 20,6 GR | 8% | 
| Azúcares | 75,1 GR | 20,1 GR | 22% | 
| Fibra alimentaria | 7,7 GR | 1 GR | % | 
| Proteínas | 5,1 GR | 7,5 GR | 15% | 
| Sal | 0,41 GR | 0,3 GR | 5% | 
| Vitamina D | 11 MC | 1,5 MC | 30% | 
| Vitamina C | 150 ME | 24 ME | 30% | 
| Tiamina | 0,81 ME | 0,2 ME | 18% | 
| Calcio | 118 ME | 248 ME | 31% | 
| Magnesio | 250 ME | 58,9 ME | 16% | 
| Hierro | 18,5 ME | 2,7 ME | 19% | 
| Zinc | 8,4 ME | 2 ME | 20% | 
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
                        
                        ¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
                        Ten en cuenta que este producto:
                        
                            Contiene Soja.
                        
                    
                        
                        Información del fabricante
                        
                            Nestlé España S.A.
                        
                        
                        
                            Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT