


Pasa sobre la imagen para ampliar
Novetat
Descripción Macedonia verduras Primera
Ingredientes Agua, patatas, guisantes, judías verdes, zanahoria, sal, acidulante: ácido cítrico
Valor energètic kcal % Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energètic | 43 kcal | kcal | % |
Valor energètic en KJ | 180 kJ | kJ | % |
Greixos | 0,5 GR | GR | % |
Saturats | 0,5 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 7,52 GR | GR | % |
Sucres | 1,02 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 2,9 GR | GR | % |
Proteïnes | 1,68 GR | GR | % |
Sal | 0,76 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante