


Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Beguda làctia infantil amb omega 3, sense lactosa. UHT
Condicions de conservació i ús Un cop obert l'envàs s'ha de conservar en fred, i és aconsellable consumir-lo en els 3 dies següents
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 2,8 GR | GR | % |
Saturats | 1,2 GR | GR | % |
Monoinsaturats | 1,4 GR | GR | % |
Poliinsaturats | 0,2 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 5,8 GR | GR | % |
Sucres | 5,8 GR | GR | % |
Proteïnes | 2,8 GR | GR | % |
Sal | 0,18 GR | GR | % |
Vitamina A | 110 MC | MC | 14% |
Vitamina D | 2,5 MC | MC | 50% |
Vitamina E | 2,8 ME | ME | 23% |
Vitamina C | 15 ME | ME | 19% |
Tiamina | 0,2 ME | ME | 18% |
Riboflavina | 0,15 ME | ME | 11% |
Niacina | 1,9 ME | ME | 12% |
Vitamina B6 | 0,14 ME | ME | 10% |
Àcid fòlic | 70 MC | MC | 35% |
Vitamina B12 | 0,2 MC | MC | 8% |
Biotina | 5,3 MC | MC | 11% |
Àcid pantotènic | 0,7 ME | ME | 12% |
Calci | 140 ME | ME | 18% |
Fòsfor | 110 ME | ME | 16% |
Ferro | 1,2 ME | ME | 9% |
Zinc | 2,3 ME | ME | 23% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
LACTALIS PULEVA S.L.
RGS (15.00093/L)
De Purchil, 66 18004 GRANADA