

Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Beguda làctia infantil amb omega 3. UHT
Condicions de conservació i ús Un cop obert l'envàs, s'ha de conservar en fred, i és aconsellable consumir-lo en els 2-3 dies següents.
Informació addicional: A. Grams. Omega 3(EPA + DHA): 0,042g/100ml. Dels quals DHA: 0,026 grams/100ml.Esne erdi gaingabetua, landare eta arrain olioetan oinarritutako esne-edaria, azukrea, mineralak eta bitaminak gehituta, UHT tratatua eta 1L tetra-brik slim eta 200 ml prisman aseptikoki ontziratua.
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 2,8 GR | GR | % |
Saturats | 1,2 GR | GR | % |
Monoinsaturats | 1,4 GR | GR | % |
Poliinsaturats | 0,2 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 6,7 GR | GR | % |
Sucres | 6,7 GR | GR | % |
Proteïnes | 2,6 GR | GR | % |
Sal | 0,18 GR | GR | % |
Vitamina A | 120 MC | MC | 14% |
Vitamina D | 1,5 MC | MC | 30% |
Vitamina E | 1,8 ME | ME | 15% |
Vitamina C | 12 ME | ME | 15% |
Tiamina | 0,2 ME | ME | 18% |
Riboflavina | 0,24 ME | ME | 17% |
Niacina | 2,7 ME | ME | 17% |
Vitamina B6 | 0,3 ME | ME | 21% |
Àcid fòlic | 30,8 MC | MC | 15% |
Vitamina B12 | 0,4 MC | MC | 16% |
Biotina | 7,5 MC | MC | 15% |
Àcid pantotènic | 0,9 ME | ME | 15% |
Calci | 140 ME | ME | 18% |
Fòsfor | 110 ME | ME | 16% |
Ferro | 2,1 ME | ME | 15% |
Zinc | 2,3 ME | ME | 23% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
LACTALIS PULEVA S.L.
RGS (15.0000002/GR,15.00093/L, 15.00243/LU)
De Purchil, 66 18004 GRANADA