

Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Beguda làctia infantil amb cereals i omega 3. UHT
Condiciones de conservación y uso Un cop obert l'envàs, s'ha de conservar en fred, i és aconsellable consumir-lo en els 3 dies següents.
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 2,8 GR | GR | % |
Saturats | 0,9 GR | GR | % |
Monoinsaturats | 1,6 GR | GR | % |
Poliinsaturats | 0,3 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 9,8 GR | GR | % |
Sucres | 6,5 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 0,1 GR | GR | % |
Proteïnes | 3 GR | GR | % |
Sal | 0,18 GR | GR | % |
Vitamina A | 110 MC | MC | 14% |
Vitamina D | 2,5 MC | MC | 50% |
Vitamina E | 2,8 ME | ME | 23% |
Vitamina C | 15 ME | ME | 19% |
Tiamina | 0,2 ME | ME | 18% |
Riboflavina | 0,15 ME | ME | 11% |
Niacina | 1,9 ME | ME | 12% |
Vitamina B6 | 0,14 ME | ME | 10% |
Àcid fòlic | 70 MC | MC | 35% |
Vitamina B12 | 0,2 MC | MC | 8% |
Biotina | 5,3 MC | MC | 11% |
Àcid pantotènic | 0,7 ME | ME | 12% |
Calci | 140 ME | ME | 18% |
Fòsfor | 110 ME | ME | 16% |
Ferro | 2,1 ME | ME | 15% |
Zinc | 2,3 ME | ME | 23% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
LACTALIS PULEVA S.L.
RGS (15.0000002/GR)
De Purchil, 66 18004 GRANADA