
Informació addicional: Origen: ESPAÑA
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 3,6 GR | GR | % |
Saturats | 2,5 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 5,7 GR | GR | % |
Sucres | 5,7 GR | GR | % |
Proteïnes | 3,9 GR | GR | % |
Sal | 0,2 GR | GR | % |
Vitamina A | 120 MC | MC | 15% |
Vitamina D | 0,8 MC | MC | 15% |
Vitamina E | 1,8 ME | ME | 15% |
Vitamina K | 11 MC | MC | 15% |
Àcid fòlic | 30 MC | MC | 15% |
Calci | 160 ME | ME | 20% |
Fòsfor | 140 ME | ME | 20% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Informació del Fabricant
CALIDAD PASCUAL, S.A.U.
Palencia, s/n 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS)