

Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: ESPAÑA
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 2,9 GR | GR | % |
Saturats | 0,5 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 9,4 GR | GR | % |
Sucres | 6,6 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 0,2 GR | 0,5 GR | % |
Proteïnes | 2,1 GR | GR | % |
Sal | 0,05 GR | GR | % |
Vitamina A | 63,4 MC | MC | 16% |
Vitamina D | 1,9 MC | MC | 27% |
Vitamina E | 1,2 ME | ME | 24% |
Vitamina K | 4 MC | MC | 33% |
Vitamina C | 8,3 ME | ME | 19% |
Tiamina | 0,13 ME | ME | 25% |
Riboflavina | 0,18 MC | MC | 17% |
Niacina | 2 ME | ME | 28% |
Vitamina B6 | 0,17 ME | ME | 24% |
Àcid fòlic | 21,7 MC | MC | 17% |
Vitamina B12 | 0,22 MC | MC | 27% |
Biotina | 4 MC | MC | 40% |
Àcid pantotènic | 0,63 ME | ME | 21% |
Potassi | 99 ME | 248 ME | 25% |
Clor | 63 ME | 158 ME | 29% |
Calci | 91 ME | ME | 17% |
Fòsfor | 63 ME | 158 ME | 29% |
Magnesi | 8,3 ME | 20,8 ME | 26% |
Ferro | 1,2 ME | ME | 15% |
Zinc | 0,74 ME | ME | 15% |
Coure | 0,05 ME | 0,1 ME | 26% |
Manganès | 0,1 ME | 0,3 ME | 21% |
Seleni | 2,3 MC | MC | 11% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT