Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: ESPAÑA
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
| Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Greixos | 2,9 GR | GR | % |
| Saturats | 0,7 GR | GR | % |
| Hidrats de carboni | 6,8 GR | GR | % |
| Sucres | 6,5 GR | GR | % |
| Proteïnes | 1,9 GR | GR | % |
| Sal | 0,07 GR | GR | % |
| Vitamina A | 72,2 MC | MC | 18% |
| Vitamina D | 1,8 MC | MC | 26% |
| Vitamina E | 0,93 ME | ME | 19% |
| Vitamina K | 3,7 MC | MC | 31% |
| Vitamina C | 8,8 ME | ME | 19% |
| Tiamina | 0,12 ME | ME | 25% |
| Riboflavina | 0,21 MC | MC | 18% |
| Niacina | 1,9 ME | ME | 27% |
| Vitamina B6 | 0,16 ME | ME | 22% |
| Àcid fòlic | 21,2 MC | MC | 17% |
| Vitamina B12 | 0,22 MC | MC | 27% |
| Biotina | 4,1 MC | MC | 41% |
| Àcid pantotènic | 0,65 ME | ME | 22% |
| Potassi | 92 ME | ME | 9% |
| Clor | 56,7 ME | ME | 11% |
| Calci | 88 ME | ME | 16% |
| Fòsfor | 53,6 ME | ME | 10% |
| Magnesi | 6,8 ME | ME | 9% |
| Ferro | 1,2 ME | ME | 15% |
| Zinc | 0,77 ME | ME | 15% |
| Seleni | 2,4 MC | MC | 12% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT