

Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: FRANCIA
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 21,5 GR | GR | % |
Saturats | 1,9 GR | GR | % |
Monoinsaturats | 8,2 GR | 3 GR | % |
Poliinsaturats | 4,4 GR | 1,6 GR | % |
Hidrats de carboni | 62 GR | GR | % |
Sucres | 40,2 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 0 GR | 0 GR | % |
Proteïnes | 10,8 GR | GR | % |
Sal | 0,5 GR | GR | % |
Vitamina A | 433 MC | MC | 15% |
Vitamina D | 7,6 MC | MC | 14% |
Vitamina E | 9,8 MC | MC | 26% |
Vitamina K | 43 MC | MC | 48% |
Vitamina C | 110 ME | ME | 33% |
Tiamina | 0,91 ME | ME | 24% |
Riboflavina | 1,8 MC | MC | 24% |
Niacina | 4,4 ME | ME | 9% |
Vitamina B6 | 0,56 ME | ME | 11% |
Àcid fòlic | 106 MC | MC | 11% |
Vitamina B12 | 2,9 MC | MC | 50% |
Biotina | 19 MC | MC | 26% |
Àcid pantotènic | 6,8 ME | ME | 31% |
Potassi | 620 ME | ME | 9% |
Clor | 360 GR | GR | 10% |
Calci | 600 ME | ME | 15% |
Fòsfor | 330 ME | ME | 8% |
Magnesi | 6,8 ME | ME | % |
Ferro | 8,7 ME | ME | 15% |
Zinc | 5,4 ME | ME | 14% |
Coure | 0,05 ME | ME | % |
Manganès | 0,02 ME | ME | % |
Fluor | 0,01 ME | ME | % |
Seleni | 3,2 MC | MC | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT