

Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: ALEMANIA
Greixos 6,6 GR % Saturats 1,1 GR % Sucres 13,5 GR % Sal 0,17 GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 2,6 GR | 6,6 GR | % |
Saturats | 0,4 GR | 1,1 GR | % |
Hidrats de carboni | 13,2 GR | 33,1 GR | % |
Sucres | 5,4 GR | 13,5 GR | % |
Fibra alimentària | 0,5 GR | 1,3 GR | % |
Proteïnes | 2,8 GR | 6,9 GR | % |
Sal | 0,07 GR | 0,17 GR | % |
Vitamina A | 84,7 MC | 212 MC | 53% |
Vitamina D | 1,6 MC | 4 MC | 40% |
Vitamina E | 1,5 ME | 3,7 ME | % |
Vitamina K | 5 MC | 12 MC | % |
Vitamina C | 14 ME | 36 ME | 143% |
Tiamina | 0,15 ME | 0,37 ME | 74% |
Riboflavina | 0,15 MC | 0,37 MC | 62% |
Niacina | 0,64 ME | 1,6 ME | 18% |
Vitamina B6 | 0,1 ME | 0,24 ME | 34% |
Àcid fòlic | 13,8 MC | 34,4 MC | 34% |
Vitamina B12 | 0,08 MC | 0,21 MC | 30% |
Biotina | 2,8 MC | 6,9 MC | % |
Àcid pantotènic | 0,8 ME | 1,9 ME | % |
Calci | 115 ME | 289 ME | 72% |
Fòsfor | 45 ME | 111 ME | % |
Ferro | 2,1 ME | 5,3 ME | 88% |
Zinc | 0,85 ME | 2,1 ME | 53% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT