


Passa sobre la imatge per ampliar
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 3,6 GR | GR | % |
Saturats | 2,4 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 4,5 GR | GR | % |
Sucres | 4,5 GR | GR | % |
Proteïnes | 3 GR | GR | % |
Sal | 0,13 GR | GR | % |
Vitamina A | 120 MC | MC | 15% |
Vitamina D | 0,75 MC | MC | 15% |
Vitamina E | 1,8 ME | ME | 15% |
Àcid fòlic | 30 MC | MC | 15% |
Calci | 110 ME | ME | 14% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
KAIKU CORPORACION ALIMENTARIA, S.L.
Mikeletegi, 55 20009 SAN SEBASTIAN