
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas 9 GR 13% Saturadas 6,3 GR 32% Azúcares 12 GR 13% Sal 0,3 GR 5%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 3,6 GR | 9 GR | 13% |
Saturadas | 2,5 GR | 6,3 GR | 32% |
Hidratos de carbono | 4,6 GR | 12 GR | 4% |
Azúcares | 4,6 GR | 12 GR | 13% |
Proteínas | 3,2 GR | 8 GR | 16% |
Sal | 0,12 GR | 0,3 GR | 5% |
Vitamina A | 68 MC | 170 MC | 21% |
Vitamina D | 0,8 MC | 2 MC | 40% |
Vitamina B6 | 0,3 ME | 0,8 ME | 54% |
Ácido fólico | 60 MC | 150 MC | 75% |
Vitamina B12 | 0,2 MC | 0,5 MC | 20% |
Calcio | 115 ME | 188 ME | 36% |
Zinc | 2 ME | 5 ME | 50% |
Selenio | 5 MC | 13 MC | 23% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
CALIDAD PASCUAL, S.A.U.
Palencia, s/n 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS)