Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Leche desnatada UHT enriquecida en proteinas de la leche, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, zinc y vitaminas D, C, K y ácido fólico.
                        
                        Ingredientes
                        
Leche desnatada, proteínas de la leche, sólidos lacteos (leche), estabilizante (polifosfato de sodio), fosfato de magnesio, citrato de manganeso, citrato de sodio, citrato de zinc y vitaminas D, E, C, K y ácido fólico. Alérgenos en negrita.
Condiciones de conservación y uso Mantener en lugar fresco y seco. Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. Astindu zerbitzatu aurretik
Información adicional: Proteina eduki handia. Kaltzio, fosforo, D bitamina, K eta azido foliko asko. Magnesio, manganeso, zink eta C bitamina iturria. Origen: ESPAÑA
Erreferentzia-tamaina 250 ml-rako Valor energético 100 kcal % Grasas 1 GR 1% Saturadas 0,7 GR 4% Azúcares 13 GR 14% Sal 0,5 GR 8%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN**  | 
                    
|---|---|---|---|
| Valor energético | 40 kcal | 100 kcal | % | 
| Valor energético en KJ | 168 kJ | 425 kJ | % | 
| Grasas | 0,4 GR | 1 GR | 1% | 
| Saturadas | 0,3 GR | 0,7 GR | 4% | 
| Hidratos de carbono | 5,1 GR | 13 GR | 5% | 
| Azúcares | 5,1 GR | 13 GR | 14% | 
| Fibra alimentaria | 5,6 GR | 14 GR | 5% | 
| Proteínas | 3,9 GR | 9,8 GR | 20% | 
| Sal | 0,2 GR | 0,5 GR | 8% | 
| Vitamina A | 11 MC | 28 MC | 38% | 
| Vitamina D | 2 MC | 5 MC | 100% | 
| Vitamina E | 0,9 ME | 2,3 ME | 19% | 
| Vitamina K | 11 MC | 28 MC | 38% | 
| Vitamina C | 6 ME | 15 ME | 19% | 
| Tiamina | 120 ME | 300 ME | 38% | 
| Riboflavina | 6 ME | 15 ME | 19% | 
| Ácido fólico | 30 MC | 75 MC | 38% | 
| Biotina | 3,9 MC | 9,8 MC | 20% | 
| Ácido pantoténico | 0,2 ME | 0,5 ME | 8% | 
| Calcio | 160 ME | 400 ME | 50% | 
| Fósforo | 140 ME | 350 ME | 50% | 
| Magnesio | 28 ME | 70 ME | 19% | 
| Zinc | 0,8 ME | 1,9 ME | 19% | 
| Manganeso | 0,15 ME | 0,38 ME | 19% | 
| Flúor | 28 ME | 70 ME | 19% | 
| Selenio | 0,8 MC | 1,9 MC | 19% | 
| Cromo | 140 MC | 350 MC | 50% | 
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Edukiontzi bakoitzak 250 ml-ko 4 anoa ditu
                        
                        ¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
                        Ten en cuenta que este producto:
                        
                            Contiene Leche y derivados.
                        
                    
                        
                        Información del fabricante
                        
                            Calidad Pascual, SAU.
                        
                        
                            RGS (ES 15.00220/BU CE)
                        
                        
                            Palencia, s/n 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS)