
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 3,6 GR | GR | % |
Saturadas | 2,5 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 5,7 GR | GR | % |
Azúcares | 5,7 GR | GR | % |
Proteínas | 3,9 GR | GR | % |
Sal | 0,2 GR | GR | % |
Vitamina A | 120 MC | MC | 15% |
Vitamina D | 0,8 MC | MC | 15% |
Vitamina E | 1,8 ME | ME | 15% |
Vitamina K | 11 MC | MC | 15% |
Ácido fólico | 30 MC | MC | 15% |
Calcio | 160 ME | ME | 20% |
Fósforo | 140 ME | ME | 20% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
CALIDAD PASCUAL, S.A.U.
Palencia, s/n 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS)