

Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: FRANCIA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 21,5 GR | GR | % |
Saturadas | 4,5 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 65,2 GR | GR | % |
Azúcares | 47,7 GR | GR | % |
Proteínas | 7,3 GR | GR | % |
Sal | 0,24 GR | GR | % |
Vitamina A | 433 MC | MC | 15% |
Vitamina D | 19 MC | MC | 37% |
Vitamina E | 12 ME | ME | 34% |
Vitamina K | 41 MC | MC | 48% |
Vitamina C | 110 ME | ME | 33% |
Tiamina | 0,6 ME | ME | 16% |
Riboflavina | 1,8 MC | MC | 24% |
Niacina | 4,4 ME | ME | 9% |
Vitamina B6 | 0,52 ME | ME | 10% |
Ácido fólico | 125 MC | MC | 14% |
Vitamina B12 | 2,9 MC | MC | 50% |
Biotina | 35 MC | MC | 49% |
Ácido pantoténico | 5,8 ME | ME | 27% |
Potasio | 650 ME | ME | 9% |
Cloro | 325 ME | ME | 9% |
Calcio | 916 ME | ME | 23% |
Fósforo | 335 ME | ME | 8% |
Magnesio | 40 ME | ME | 7% |
Hierro | 8,7 ME | ME | 15% |
Zinc | 5,4 ME | ME | 14% |
Cobre | 0,4 ME | ME | 10% |
Selenio | 11,5 MC | MC | 8% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT