

Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: FRANCIA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 24,2 GR | GR | % |
Saturadas | 2,5 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 62,1 GR | GR | % |
Azúcares | 62,1 GR | GR | % |
Proteínas | 8,5 GR | GR | % |
Sal | 0,245 GR | GR | % |
Vitamina A | 460 MC | MC | % |
Vitamina D | 12,5 MC | MC | % |
Vitamina E | 13,4 ME | ME | % |
Vitamina K | 38 MC | MC | % |
Vitamina C | 90 ME | ME | % |
Tiamina | 0,5 ME | ME | % |
Riboflavina | 1,1 MC | MC | % |
Niacina | 4 ME | ME | % |
Vitamina B6 | 0,3 ME | ME | % |
Ácido fólico | 140 MC | MC | % |
Vitamina B12 | 1,2 MC | MC | % |
Biotina | 13 MC | MC | % |
Ácido pantoténico | 3,2 ME | ME | % |
Potasio | 660 ME | ME | % |
Cloro | 360 ME | ME | % |
Calcio | 490 ME | ME | % |
Fósforo | 300 ME | ME | % |
Magnesio | 33 ME | ME | % |
Hierro | 6,6 ME | ME | % |
Zinc | 3,6 ME | ME | % |
Cobre | 0,4 ME | ME | % |
Manganeso | 0,18 ME | ME | % |
Flúor | 0,06 ME | ME | % |
Selenio | 25 MC | MC | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT