

Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: PAISES BAJOS
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 27,6 GR | GR | % |
Saturadas | 2,5 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 58 GR | GR | % |
Azúcares | 58 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 0,2 GR | GR | % |
Proteínas | 9,6 GR | GR | % |
Sal | 0,41 GR | GR | % |
Vitamina A | 450 MC | MC | % |
Vitamina D | 12 MC | MC | % |
Vitamina E | 14 ME | ME | % |
Vitamina K | 40 MC | MC | % |
Vitamina C | 100 ME | ME | % |
Tiamina | 0,6 ME | ME | % |
Riboflavina | 1,4 MC | MC | % |
Niacina | 4 ME | ME | % |
Vitamina B6 | 0,33 ME | ME | % |
Ácido fólico | 150 MC | MC | % |
Vitamina B12 | 1,7 MC | MC | % |
Biotina | 13 MC | MC | % |
Ácido pantoténico | 4,2 ME | ME | % |
Potasio | 660 ME | ME | % |
Cloro | 390 ME | ME | % |
Calcio | 330 ME | ME | % |
Fósforo | 185 ME | ME | % |
Magnesio | 44 ME | ME | % |
Hierro | 5,2 ME | ME | % |
Zinc | 3,7 ME | ME | % |
Cobre | 0,4 ME | ME | % |
Manganeso | 0,13 ME | ME | % |
Flúor | 0,06 ME | ME | % |
Selenio | 27 MC | MC | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT