

Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 2,9 GR | GR | % |
Saturadas | 0,5 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 9,4 GR | GR | % |
Azúcares | 6,6 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 0,2 GR | 0,5 GR | % |
Proteínas | 2,1 GR | GR | % |
Sal | 0,05 GR | GR | % |
Vitamina A | 63,4 MC | MC | 16% |
Vitamina D | 1,9 MC | MC | 27% |
Vitamina E | 1,2 ME | ME | 24% |
Vitamina K | 4 MC | MC | 33% |
Vitamina C | 8,3 ME | ME | 19% |
Tiamina | 0,13 ME | ME | 25% |
Riboflavina | 0,18 MC | MC | 17% |
Niacina | 2 ME | ME | 28% |
Vitamina B6 | 0,17 ME | ME | 24% |
Ácido fólico | 21,7 MC | MC | 17% |
Vitamina B12 | 0,22 MC | MC | 27% |
Biotina | 4 MC | MC | 40% |
Ácido pantoténico | 0,63 ME | ME | 21% |
Potasio | 99 ME | 248 ME | 25% |
Cloro | 63 ME | 158 ME | 29% |
Calcio | 91 ME | ME | 17% |
Fósforo | 63 ME | 158 ME | 29% |
Magnesio | 8,3 ME | 20,8 ME | 26% |
Hierro | 1,2 ME | ME | 15% |
Zinc | 0,74 ME | ME | 15% |
Cobre | 0,05 ME | 0,1 ME | 26% |
Manganeso | 0,1 ME | 0,3 ME | 21% |
Selenio | 2,3 MC | MC | 11% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT