Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: FRANCIA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Grasas | 21,5 GR | GR | % |
| Saturadas | 1,9 GR | GR | % |
| Monoinsaturadas | 8,2 GR | 3 GR | % |
| Poliinsaturadas | 4,4 GR | 1,6 GR | % |
| Hidratos de carbono | 62 GR | GR | % |
| Azúcares | 40,2 GR | GR | % |
| Fibra alimentaria | 0 GR | 0 GR | % |
| Proteínas | 10,8 GR | GR | % |
| Sal | 0,5 GR | GR | % |
| Vitamina A | 433 MC | MC | 15% |
| Vitamina D | 7,6 MC | MC | 14% |
| Vitamina E | 9,8 MC | MC | 26% |
| Vitamina K | 43 MC | MC | 48% |
| Vitamina C | 110 ME | ME | 33% |
| Tiamina | 0,91 ME | ME | 24% |
| Riboflavina | 1,8 MC | MC | 24% |
| Niacina | 4,4 ME | ME | 9% |
| Vitamina B6 | 0,56 ME | ME | 11% |
| Ácido fólico | 106 MC | MC | 11% |
| Vitamina B12 | 2,9 MC | MC | 50% |
| Biotina | 19 MC | MC | 26% |
| Ácido pantoténico | 6,8 ME | ME | 31% |
| Potasio | 620 ME | ME | 9% |
| Cloro | 360 GR | GR | 10% |
| Calcio | 600 ME | ME | 15% |
| Fósforo | 330 ME | ME | 8% |
| Magnesio | 6,8 ME | ME | % |
| Hierro | 8,7 ME | ME | 15% |
| Zinc | 5,4 ME | ME | 14% |
| Cobre | 0,05 ME | ME | % |
| Manganeso | 0,02 ME | ME | % |
| Flúor | 0,01 ME | ME | % |
| Selenio | 3,2 MC | MC | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT