

Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: FRANCIA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal 0,112 GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 23,6 GR | GR | % |
Saturadas | 2,3 GR | GR | % |
Monoinsaturadas | 9,7 GR | 3,3 GR | % |
Poliinsaturadas | 5,1 GR | 1,8 GR | % |
Hidratos de carbono | 61 GR | GR | % |
Azúcares | 39,2 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 0 GR | 0 GR | % |
Proteínas | 9,4 GR | GR | % |
Sal | 0,32 GR | 0,112 GR | % |
Vitamina A | 400 MC | MC | % |
Vitamina D | 12 MC | MC | % |
Vitamina E | 12 ME | ME | % |
Vitamina K | 35 MC | MC | % |
Vitamina C | 90 ME | ME | % |
Tiamina | 0,52 ME | ME | % |
Riboflavina | 1,1 MC | MC | % |
Niacina | 4,1 ME | ME | % |
Vitamina B6 | 0,35 ME | ME | % |
Ácido fólico | 140 MC | MC | % |
Vitamina B12 | 1,2 MC | MC | % |
Biotina | 14 MC | MC | % |
Ácido pantoténico | 3,9 ME | ME | % |
Potasio | 635 ME | ME | % |
Cloro | 360 ME | ME | % |
Calcio | 465 ME | ME | % |
Fósforo | 279 ME | ME | % |
Magnesio | 45 ME | ME | % |
Hierro | 5,7 ME | ME | % |
Zinc | 3,8 ME | ME | % |
Cobre | 0,33 ME | ME | % |
Manganeso | 0,15 ME | ME | % |
Flúor | 0,06 ME | ME | % |
Selenio | 23 MC | MC | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT