

Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 2,5 GR | GR | % |
Saturadas | 0,2 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 10,4 GR | GR | % |
Azúcares | 6,9 GR | GR | % |
Proteínas | 2,5 GR | GR | % |
Sal | 0,09 GR | GR | % |
Vitamina A | 91,6 MC | MC | 23% |
Vitamina D | 1,3 MC | MC | 19% |
Vitamina E | 0,94 ME | ME | 19% |
Vitamina K | 4,6 MC | MC | 38% |
Vitamina C | 9,4 ME | ME | 21% |
Tiamina | 0,26 ME | ME | 53% |
Riboflavina | 0,23 MC | MC | 24% |
Niacina | 2,4 ME | ME | 35% |
Vitamina B6 | 0,23 ME | ME | 33% |
Ácido fólico | 26,8 MC | MC | 21% |
Vitamina B12 | 0,15 MC | MC | 19% |
Biotina | 5,6 MC | MC | 56% |
Ácido pantoténico | 0,79 ME | ME | 26% |
Potasio | 105 ME | ME | 10% |
Cloro | 66 ME | ME | 13% |
Calcio | 105 ME | ME | 19% |
Fósforo | 62,8 ME | ME | 11% |
Magnesio | 1,3 ME | ME | 21% |
Hierro | 1,3 ME | ME | 16% |
Zinc | 0,76 ME | ME | 15% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT