

Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: ESPAÑA
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 2,5 GR | GR | % |
Saturats | 0,2 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 10,4 GR | GR | % |
Sucres | 6,9 GR | GR | % |
Proteïnes | 2,5 GR | GR | % |
Sal | 0,09 GR | GR | % |
Vitamina A | 91,6 MC | MC | 23% |
Vitamina D | 1,3 MC | MC | 19% |
Vitamina E | 0,94 ME | ME | 19% |
Vitamina K | 4,6 MC | MC | 38% |
Vitamina C | 9,4 ME | ME | 21% |
Tiamina | 0,26 ME | ME | 53% |
Riboflavina | 0,23 MC | MC | 24% |
Niacina | 2,4 ME | ME | 35% |
Vitamina B6 | 0,23 ME | ME | 33% |
Àcid fòlic | 26,8 MC | MC | 21% |
Vitamina B12 | 0,15 MC | MC | 19% |
Biotina | 5,6 MC | MC | 56% |
Àcid pantotènic | 0,79 ME | ME | 26% |
Potassi | 105 ME | ME | 10% |
Clor | 66 ME | ME | 13% |
Calci | 105 ME | ME | 19% |
Fòsfor | 62,8 ME | ME | 11% |
Magnesi | 1,3 ME | ME | 21% |
Ferro | 1,3 ME | ME | 16% |
Zinc | 0,76 ME | ME | 15% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT