Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2,9 GR | GR | % |
| Saturadas | 0,7 GR | GR | % |
| Hidratos de carbono | 6,8 GR | GR | % |
| Azúcares | 6,5 GR | GR | % |
| Proteínas | 1,9 GR | GR | % |
| Sal | 0,07 GR | GR | % |
| Vitamina A | 72,2 MC | MC | 18% |
| Vitamina D | 1,8 MC | MC | 26% |
| Vitamina E | 0,93 ME | ME | 19% |
| Vitamina K | 3,7 MC | MC | 31% |
| Vitamina C | 8,8 ME | ME | 19% |
| Tiamina | 0,12 ME | ME | 25% |
| Riboflavina | 0,21 MC | MC | 18% |
| Niacina | 1,9 ME | ME | 27% |
| Vitamina B6 | 0,16 ME | ME | 22% |
| Ácido fólico | 21,2 MC | MC | 17% |
| Vitamina B12 | 0,22 MC | MC | 27% |
| Biotina | 4,1 MC | MC | 41% |
| Ácido pantoténico | 0,65 ME | ME | 22% |
| Potasio | 92 ME | ME | 9% |
| Cloro | 56,7 ME | ME | 11% |
| Calcio | 88 ME | ME | 16% |
| Fósforo | 53,6 ME | ME | 10% |
| Magnesio | 6,8 ME | ME | 9% |
| Hierro | 1,2 ME | ME | 15% |
| Zinc | 0,77 ME | ME | 15% |
| Selenio | 2,4 MC | MC | 12% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT