


Pasa sobre la imagen para ampliar
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 3,6 GR | GR | % |
Saturadas | 2,4 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 4,5 GR | GR | % |
Azúcares | 4,5 GR | GR | % |
Proteínas | 3 GR | GR | % |
Sal | 0,13 GR | GR | % |
Vitamina A | 120 MC | MC | 15% |
Vitamina D | 0,75 MC | MC | 15% |
Vitamina E | 1,8 ME | ME | 15% |
Ácido fólico | 30 MC | MC | 15% |
Calcio | 110 ME | ME | 14% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
KAIKU CORPORACION ALIMENTARIA, S.L.
Mikeletegi, 55 20009 SAN SEBASTIAN