Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3,4 GR | GR | % |
| Saturadas | 0,5 GR | GR | % |
| Hidratos de carbono | 8,8 GR | GR | % |
| Azúcares | 6,5 GR | GR | % |
| Fibra alimentaria | 0,5 GR | 1,3 GR | % |
| Proteínas | 2,1 GR | GR | % |
| Sal | 0,06 GR | GR | % |
| Vitamina A | 63,3 MC | MC | 16% |
| Vitamina D | 1,8 MC | MC | 26% |
| Vitamina E | 1,3 ME | ME | 26% |
| Vitamina K | 4,2 MC | MC | 35% |
| Vitamina C | 8,3 ME | ME | 18% |
| Tiamina | 0,12 ME | ME | 25% |
| Riboflavina | 0,18 MC | MC | 18% |
| Niacina | 2 ME | ME | 28% |
| Vitamina B6 | 0,17 ME | ME | 24% |
| Ácido fólico | 21,6 MC | MC | 17% |
| Vitamina B12 | 0,12 MC | MC | 16% |
| Biotina | 4 MC | MC | 40% |
| Ácido pantoténico | 0,62 ME | ME | 21% |
| Potasio | 92 ME | ME | 9% |
| Cloro | 47 ME | ME | 9% |
| Calcio | 93,5 ME | ME | 17% |
| Fósforo | 44 ME | ME | 8% |
| Magnesio | 8 ME | ME | 10% |
| Hierro | 1,2 ME | ME | 15% |
| Zinc | 0,75 ME | ME | 15% |
| Cobre | 0,04 ME | 0,1 ME | 20% |
| Selenio | 2,3 MC | MC | 11% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT