
DescripciónLeche UHT SEMIDESNATADA
Ingredientes
Leche de vaca semidesnatada
Condiciones de conservación y usoUna vez abierto conservar en el frigorífico
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR VRN |
---|---|---|---|
Valor energético | 45 kcal | kcal | % |
Valor energético en KJ | 190 kJ | kJ | % |
Grasas | 1,55 GR | GR | % |
Saturadas | 1,05 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 4,65 GR | GR | % |
Azúcares | 4,65 GR | GR | % |
Proteínas | 3,15 GR | GR | % |
Sal | 0,1 GR | GR | % |
Calcio | 120 ME | ME | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) (**)VRN: Valor de referencia de nutrientes |
Contiene Leche y derivados.
Corporación Alimentaria Peñasanta,
Sierra de Granda, s/n 33199 SIERO