Descripción"Galetes BolachaCookiesBiscuits"
Condiciones de conservación y usoEmmagatzemar en un lloc fresc i sec. Preservar dels rajos del sol Emmagatzemar en un lloc fresc i sec. Preservar dos raios solaresKeep in a cool and dry place. Protect from the direct sunlightA conserver dans un lieu frais et sec. Protéger du rayonnement solaire
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR VRN |
|---|---|---|---|
| Greixos | 18 GR | GR | % |
| Saturats | 2,5 GR | GR | % |
| Monoinsaturats | 14 GR | GR | % |
| Poliinsaturats | 1,8 GR | GR | % |
| Hidrats de carboni | 68 GR | GR | % |
| Sucres | 23 GR | GR | % |
| Fibra alimentària | 4 GR | GR | % |
| Proteïnes | 7 GR | GR | % |
| Sal | 0,5 GR | GR | % |
| Vitamina A | 144 MC | MC | % |
| Vitamina D | 0,85 MC | MC | % |
| Tiamina | 0,5 ME | ME | % |
| Riboflavina | 0,8 ME | ME | % |
| Niacina | 9 ME | ME | % |
| Vitamina B6 | 0,9 ME | ME | % |
| Calci | 120 ME | ME | % |
| Ferro | 10 ME | ME | % |
| (*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) (**)VRN: Valor de referencia de nutrientes |
Contiene Gluten.
Contiene Huevo.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Puede contener trazas de Anhídrido sulfuroso y sulfitos.
Contiene Trigo.
CUETARA, S.L.U.
Travesera de Gracia, 342 08025 BARCELONA