
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: ALEMANIA
Valor energético kcal % Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 366 kcal | kcal | % |
Valor energético en KJ | 1552 kJ | kJ | % |
Grasas | 2,5 GR | GR | % |
Saturadas | 0,6 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 71,6 GR | GR | % |
Azúcares | 4,5 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 4,7 GR | GR | % |
Proteínas | 12 GR | GR | % |
Sal | 3,7 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT