

Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: ALEMANIA
Valor energético kcal % Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 361 kcal | kcal | % |
Valor energético en KJ | 1529 kJ | kJ | % |
Grasas | 1,9 GR | GR | % |
Saturadas | 0,4 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 72,3 GR | GR | % |
Azúcares | 5,8 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 5,2 GR | GR | % |
Proteínas | 11,2 GR | GR | % |
Sal | 3,9 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT