

Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Pistacho tostado y salado
Ingredientes Pistacho y sal. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos secos
Información adicional: Envasado en atmosfera protectora
Valor energètic kcal % Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energètic | 646 kcal | kcal | % |
Valor energètic en KJ | 2672 kJ | kJ | % |
Greixos | 57 GR | GR | % |
Saturats | 6,7 GR | GR | % |
Monoinsaturats | 35 GR | GR | % |
Poliinsaturats | 15 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 9 GR | GR | % |
Sucres | 7,4 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 6,6 GR | GR | % |
Proteïnes | 21 GR | GR | % |
Sal | 2 GR | GR | % |
Calci | 283 ME | ME | % |
Fòsfor | 430 ME | ME | % |
Magnesi | 286 ME | ME | % |
Ferro | 4,3 ME | ME | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
BORGES BRANDED FOODS, S.L.U.
Josep Trepat i Galceran 38 25300 TÀRREGA