Ampliar imagen
IngredientesVer en el embalaje
Información adicional: Origen: ESPAÑA
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR VRN |
|---|---|---|---|
| Greixos | 3 GR | 0,5 GR | % |
| Saturats | 0,5 GR | 0,1 GR | % |
| Hidrats de carboni | 76,7 GR | 13 GR | % |
| Sucres | 1,5 GR | 0,3 GR | % |
| Fibra alimentària | 6 GR | 1 GR | % |
| Proteïnes | 9 GR | 1,5 GR | % |
| Sal | 0,1 GR | 0,02 GR | % |
| Vitamina A | 340 MC | 57,8 MC | 14% |
| Vitamina D | 11 MC | 1,9 MC | 19% |
| Vitamina E | 7,3 ME | 1,2 ME | % |
| Vitamina C | 90 ME | 15 ME | 61% |
| Tiamina | 1 ME | 0,17 ME | 34% |
| Riboflavina | 62 MC | 10,5 MC | 15% |
| Niacina | 8 ME | 1,4 ME | 15% |
| Vitamina B6 | 0,4 ME | 0,07 ME | 10% |
| Àcid fòlic | 96 MC | 16,3 MC | 16% |
| Calci | 350 ME | 59,5 ME | 15% |
| Ferro | 11 ME | 1,8 ME | 30% |
| Zinc | 1,25 ME | 0,21 ME | 5% |
| (*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) (**)VRN: Valor de referencia de nutrientes |
Contiene Gluten.
Contiene Trigo.
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT