Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: ESPAÑA
Greixos 0,5 GR % Saturats 0,1 GR % Sucres 0,3 GR % Sal 0,02 GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
| Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Greixos | 3 GR | 0,5 GR | % |
| Saturats | 0,5 GR | 0,1 GR | % |
| Hidrats de carboni | 76,7 GR | 13 GR | % |
| Sucres | 1,5 GR | 0,3 GR | % |
| Fibra alimentària | 6 GR | 1 GR | % |
| Proteïnes | 9 GR | 1,5 GR | % |
| Sal | 0,1 GR | 0,02 GR | % |
| Vitamina A | 340 MC | 57,8 MC | 14% |
| Vitamina D | 11 MC | 1,9 MC | 19% |
| Vitamina E | 7,3 ME | 1,2 ME | % |
| Vitamina C | 90 ME | 15 ME | 61% |
| Tiamina | 1 ME | 0,17 ME | 34% |
| Riboflavina | 62 MC | 10,5 MC | 15% |
| Niacina | 8 ME | 1,4 ME | 15% |
| Vitamina B6 | 0,4 ME | 0,07 ME | 10% |
| Àcid fòlic | 96 MC | 16,3 MC | 16% |
| Calci | 350 ME | 59,5 ME | 15% |
| Ferro | 11 ME | 1,8 ME | 30% |
| Zinc | 1,25 ME | 0,21 ME | 5% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT