Passa sobre la imatge per ampliar
NESTLÉ
FARINETA NESTLE CEREALS ARROS SENSE GLUTEN 0% 0% 180 G
13,89€/Quilo Quantitat neta: 180 gramosIngredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: ESPAÑA
Greixos 0,1 GR % Saturats 0,1 GR % Sucres 0,3 GR % Sal 0 GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
| Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Greixos | 0,8 GR | 0,1 GR | % |
| Saturats | 0,4 GR | 0,1 GR | % |
| Hidrats de carboni | 88,8 GR | 16 GR | % |
| Sucres | 1,5 GR | 0,3 GR | % |
| Fibra alimentària | 0,9 GR | 0,2 GR | % |
| Proteïnes | 7,4 GR | 1,3 GR | % |
| Sal | 0,02 GR | 0 GR | % |
| Vitamina A | 310 MC | 55,8 MC | 14% |
| Vitamina D | 11 MC | 2 MC | 20% |
| Vitamina E | 5,5 ME | 1 ME | % |
| Vitamina C | 75 ME | 14 ME | 54% |
| Tiamina | 0,8 ME | 0,14 ME | 29% |
| Riboflavina | 60 MC | 10,8 MC | 15% |
| Niacina | 7,5 ME | 1,4 ME | 15% |
| Vitamina B6 | 0,4 ME | 0,07 ME | 10% |
| Àcid fòlic | 70 MC | 12,6 MC | 13% |
| Ferro | 11 ME | 2 ME | 34% |
| Zinc | 1 ME | 0,18 ME | 5% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Informació del Fabricant
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT