Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Cereales de maíz en forma de frutas
Ingredients Ver en el embalaje
Condicions de conservació i ús Conservar en lugar fresco y seco. Temperatura Recomendable Máximo 18°C Mínimo 12°C. Temp. Ambiente.
Informació addicional: Origen: POLONIA
VRN: Valores de referencia de nutrientes Valor energètic 117 kcal % Greixos 1,3 GR % Saturats 0,2 GR % Sucres 6,7 GR % Sal 0,02 GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
| Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energètic | 391 kcal | 117 kcal | % |
| Valor energètic en KJ | 1654 kJ | 496 kJ | % |
| Greixos | 4,3 GR | 1,3 GR | % |
| Saturats | 0,7 GR | 0,2 GR | % |
| Hidrats de carboni | 78,9 GR | 23,7 GR | % |
| Sucres | 22,4 GR | 6,7 GR | % |
| Fibra alimentària | 5,5 GR | 1,7 GR | % |
| Proteïnes | 6,4 GR | 1,9 GR | % |
| Sal | 0,06 GR | 0,02 GR | % |
| Riboflavina | 1,5 ME | 0,45 ME | % |
| Niacina | 13 ME | 3,9 ME | % |
| Vitamina B6 | 1,3 ME | 0,39 ME | % |
| Àcid fòlic | 158 MC | 47,4 MC | % |
| Àcid pantotènic | 5,6 ME | 1,7 ME | % |
| Calci | 488 ME | 146 ME | % |
| Ferro | 13 ME | 3,9 ME | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Puede contener trazas de Gluten.
Puede contener trazas de Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT