Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Cereales de trigo y maíz tostados, con pepitas al cacao
Ingredients Ver en el embalaje
Condicions de conservació i ús Conservar en un lugar fresco seco. Temp. Ambiente.
Informació addicional: Fuente de Fibra, 6 Vitaminas, Calcio, Hierro Origen: FRANCIA
VRN: Valores de referencia de nutrientes Valor energètic 118 kcal % Greixos 1,6 GR % Saturats 0,3 GR % Sucres 6,7 GR % Sal 0,2 GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
| Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energètic | 393 kcal | 118 kcal | % |
| Valor energètic en KJ | 1659 kJ | 498 kJ | % |
| Greixos | 5,2 GR | 1,6 GR | % |
| Saturats | 0,9 GR | 0,3 GR | % |
| Hidrats de carboni | 78 GR | 23,4 GR | % |
| Sucres | 22,4 GR | 6,7 GR | % |
| Fibra alimentària | 6 GR | 1,8 GR | % |
| Proteïnes | 6,7 GR | 2 GR | % |
| Sal | 0,66 GR | 0,2 GR | % |
| Vitamina D | 2,8 MC | 0,84 MC | % |
| Riboflavina | 1,1 ME | 0,33 ME | % |
| Niacina | 13 ME | 3,9 ME | % |
| Vitamina B6 | 1 ME | 0,3 ME | % |
| Àcid fòlic | 155 MC | 46,5 MC | % |
| Àcid pantotènic | 5 ME | 1,5 ME | % |
| Calci | 750 ME | 225 ME | % |
| Ferro | 7,9 ME | 2,4 ME | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Puede contener trazas de Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Informació del Fabricant
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT