Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Copos de maíz tostados y azucarados
Greixos 0,2 GR 0,3% Saturats 0 GR 0% Sucres 11 GR 12% Sal 0,25 GR 4%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 0,6 GR | 0,2 GR | 0,3% |
Saturats | 0,1 GR | 0 GR | 0% |
Hidrats de carboni | 87 GR | 26 GR | 10% |
Sucres | 37 GR | 11 GR | 12% |
Fibra alimentària | 2 GR | 0,6 GR | % |
Proteïnes | 4,5 GR | 1,4 GR | 3% |
Sal | 0,83 GR | 0,25 GR | 4% |
Vitamina D | 8,4 MC | 2,5 MC | 50% |
Tiamina | 0,91 ME | 0,27 ME | 25% |
Riboflavina | 1,2 ME | ME | 86% |
Niacina | 13 ME | 4 ME | 25% |
Vitamina B6 | 1,2 ME | 0,36 ME | 25% |
Àcid fòlic | 166 MC | 49,8 MC | 25% |
Vitamina B12 | 2,1 MC | 0,63 MC | 25% |
Calci | 456 ME | ME | 17% |
Ferro | 8 ME | 2,4 ME | 17% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Informació del Fabricant
KELLOGG'S ESPAÑA, S.L.
Club Deportivo 1, Bloque11, 1ªPlanta D2 28223 POZUELO DE ALARCON